Libertum es una plataforma para tokenizar activos del mundo real y distribuirlos a inversionistas. El núcleo es T-Suite, la plataforma de tokenización con sus áreas de Inversionista, Emisor y Gestión de Activos. A su alrededor hay complementos y productos asociados para la redacción de documentos, la distribución a inversionistas, la custodia, los pagos, la emisión de stablecoins y el trabajo de agente de transferencias.
Cada página de producto indica su estado con honestidad. Algunos productos están disponibles, otros están en beta o con disponibilidad limitada, y otros son vistas previas que aún no están disponibles. Los precios de estas páginas provienen del catálogo estándar de planes de Libertum; la página de planes en vivo es la referencia.
| Producto | Qué hace | Estado | Documentación |
|---|---|---|---|
| T-Suite | La plataforma de tokenización: Tokenization Wizard, KYC/KYB, marketplace, órdenes, dividendos, gobernanza, redenciones | Disponible | T-Suite |
| Structuring | Herramienta de software que ayuda a emisores y a sus abogados a redactar documentos de oferta y a convertir un proyecto terminado en una oferta en borrador | Beta | Structuring |
| Libby AI | El asistente de IA de Libertum para descubrir, enriquecer y emparejar inversionistas; requiere Distribution Hub | Disponible | Libby AI |
| Distribution Hub | CRM de inversionistas y espacio de distribución para emisores | Disponible | Distribution Hub |
| Custodian Wallet | Wallet gestionada por la plataforma con retiros protegidos | Disponible donde se habilita por despliegue | Custodian Wallet |
| T-Pay | Rampa de entrada y salida fiat para inversionistas mediante Bridge.xyz | Limitado | T-Pay |
| Stablecoin Studio | Emisión de stablecoins con la marca del tenant | Disponible | Stablecoin Studio |
| Trading | Trading simulado (paper trading) sobre un amplio catálogo de mercados, con un feed de señales | Limitado — solo paper trading | Trading |
| Transfer Agent | Aplicación web separada para agentes de transferencias: cap table, whitelist de wallets, diario de transferencias | Disponible (aplicación separada) | Transfer Agent |
| Whitelabel Platform | Un marketplace con marca propia en un dominio propio | Disponible | Whitelabel Platform |
| B-DEX | Concepto de exchange con curva de bonding | Vista previa — no disponible | B-DEX |
Nada de lo contenido en esta documentación constituye asesoría legal.